Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
| Maksimum Değer | 110 kVA |
| Minimum Değer | 50 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | EU Stage II ve R96/EUIIIa |
| Voltaj | 110 - 480 Volt |
| Frekans | 50 Hz |
| Hız | 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil |
Motor Teknik Özellikleri
| Motor Modeli | Cat® C4.4 |
| İç Çap | 105 mm |
| Strok | 127 mm |
| Silindir Hacmi | 4.4 l |
| Sıkıştırma Oranı | 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 veya 18,3:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Doğrudan Enjeksiyon veya Ortak Ray |
| Governor tipi | Mekanik |
Jeneratör Seti Boyutları
| Uzunluk - Maksimum | 1925 mm |
| Genişlik - Maksimum | 1120 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 1361 mm |