Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
| Maksimum Değer | 330 kVA |
| Minimum Değer | 230 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | EU Kademe IIIA |
| Voltaj | 200 - 400 Volt |
| Frekans | 50 Hz |
| Hız | 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil |
Motor Teknik Özellikleri
| Motor Modeli | C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel |
| İç Çap | 112 mm |
| Strok | 149 mm |
| Silindir Hacmi | 8.8 l |
| Sıkıştırma Oranı | 16.1:1 |
| Havalandırma | Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi |
| Yakıt Sistemi | Hidrolik elektronik birim enjeksiyon |
| Governor tipi | Adem™A4 |
Jeneratör Seti Boyutları
| Uzunluk - Maksimum | 3988 mm |
| Genişlik - Maksimum | 1207 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 1867 mm |