Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
| Minimum Değer | 1.400 kVA |
| Maksimum Değer | 1.400 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Düşük Yakıt Tüketimi |
| Voltaj | 400 - 415 Volt |
| Frekans | 50 Hz |
| Hız | 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek |
Motor Teknik Özellikleri
| Motor Modeli | C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel |
| İç Çap | 145 mm |
| Strok | 162 mm |
| Silindir Hacmi | 32.1 l |
| Sıkıştırma Oranı | 14.0:1 |
| Havalandırma | TA |
| Yakıt Sistemi | EUI |
| Governor tipi | Adem™A4 |
Jeneratör Seti Boyutları
| Uzunluk - Minimum | 4175 mm |
| Uzunluk - Maksimum | 4175 mm |
| Genişlik - minimum | 1856 mm |
| Genişlik - Maksimum | 1856 mm |
| Yükseklik - Minimum | 2268 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 2268 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) | 7436 kg |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 7436 kg |